姓名: 王亮 | 性别: 男 | 出生年月:1975年7月 |
| |
导师类别:博导、硕导 | 技术职称: 教授 | |||
联系方式 | wangliang@nlpr.ia.ac.cn,010-82544643 | |||
招生专业名称 | 模式识别与智能系统 | |||
主要研究方向 | 1. 计算机视觉 | |||
2. 模式识别 | ||||
3. 数据挖掘 | ||||
个人简历 | 王亮,研究员,博导,2010年中科院“百人计划”入选者(终期评估优秀),2014年获得国际模式识别学会会士称号,2015年获得国家杰出青年科学基金,2016年获得第十四届中国青年科技奖。目前是模式识别国家重点实验室副主任,中国计算机学会计算机视觉专委会秘书长,中国图像视频大数据产业技术创新战略联盟秘书长,中国电子学会青年科学家俱乐部副主席,中国图象图形学学会视觉大数据专委会主任,中科院脑科学与智能技术卓越中心骨干人才。IEEE TIFS、IEEE TSMC-B、《自动化学报》、Pattern Recognition等国内外学术刊物编委,AVSS2012、ACPR2015、DSP2016、IJCB2017等国际会议的大会或程序主席等。 | |||
学术成果 | 面向国家重大应用需求和国际学科前沿,主要从事计算机视觉和模式识别等相关领域的研究。截至目前,已申请或授权发明专利50余项,出版编专著7部,已发表或接收论文180余篇,其中IEEE TPAMI、IEEE TIP等领域高质量国际期刊40余篇;ICCV、CVPR等领域顶级国际会议40余篇。近5年SCI他引千余次,谷歌引用9829次。已与华为、三星、爱奇艺等知名企业进行技术研发或应用的广泛合作。研究成果部分已经实现产业的转移转化,如银河水滴科技(北京)有限责任公司等。详细情况参见个人主页:http://www.cripac.ia.ac.cn/lwang
| |||
获奖情况 | 近5年奖励情况如下: 1. 中国青年科技奖,2016 2. 计算机视觉研究与应用创新论坛(RACV2016)爱奇艺视频技术挑战赛,一等奖,2016 3. 低功耗图像识别竞赛(LPIRC)亚军、最低功耗冠军,2015 4. 中科院百人计划终期评估优秀,2015 5. 中国计算机视觉大会(CCCV)最佳学生论文奖,2015 6. 国际模式识别协会会士(IAPR Fellow),2014 7. 国际计算机视觉与模式识别大会(CVPR)的DeepVision研讨会的最佳论文奖,2014 8. 国际模式识别大会(ICPR)的最佳学生论文奖,2014 9. 第二届中国云移动互联网创新大奖赛百度人形分割竞赛冠军,2013 10. 第三届SCOPUS青年科学之星银奖 ,2012
| |||
在研项目 | 国家自然科学基金重点项目,61633021,深度认知神经网络理论与方法研究,2017/01-2021/12,245万,主持 国家杰出青年科学基金,61525306,视觉模式分析与理解,2016/01—2020/12,400万元,主持 国家重点研发计划, 面向大范围复杂场景视觉大数据的智能分析与应用验证系统,4865万, 主持 除此之外,有北京市自然科学基金、基金委国际合作项目、华为、爱奇艺、腾讯等企业项目 |
王 亮
发表日期:2018-01-04 作者:管理员