姓名: 吕 钊 | 性别: 男 | 出生年月: 1979 年 02 月 | ![]() | |
导师类别:硕士生导师 | 技术职称: 副教授 | | ||
联系方式 | kjlz@163.com | | ||
招生专业名称 | 计算机应用技术 | | ||
主要研究方向 | 1. 智能信息处理与人-机交互技术 | | ||
| 2. 生物医学信号处理 | | ||
| 3. 语音信号处理 | | ||
个人简历 | 于2006-2011年在安徽大学计算机应用专业硕博连读,并获工学博士学位。现为万博manbetx官网副教授,智能信息处理与人-机交互(IIP-HCI)实验室主要成员。 | |||
学术成果 | 先后主持国家自然科学青年基金,安徽省自然科学基金,安徽高校省级自然科学研究重点项目,计算智能与信号处理教育部重点实验室开放课题各1项;申请国家发明专利13项,已授权5项;在国内外学术刊物和会议上发表论文40余篇,其中SCI及EI收录累计近20篇。 l 近3年发表论文列表(第一或通信作者): [1] Zhao Lv, Chao Zhang, Bangyan Zhou, Xiangping Gao, Xiaopei Wu*. EOG-based Eye Gesture Perception Using Common Spatial Pattern Method. Expert Systems With Applications, 2018, 91: 310-321. (SCI: 000414619600026) [2] Xiaojuan Ding, Zhao Lv*, Chao Zhang, Xiangping Gao, Bangyan Zhou. A robust online saccadic eye movement recognition method combining electrooculography and video. IEEE Access, 2017, 5: 17997-18003. (SCI: 000411791700012) [3] Zhao Lv, Bei-bei Zhang, Xiao-pei Wu*, Chao Zhang, Bangyan Zhou. A Permutation Algorithm Based on Dynamic Time Warping in Speech Frequency-Domain Blind Source Separation. Speech Communication, 2017, 92: 132-141. (SCI: 000407659100013) [4] Zhao Lv, Yang Wang, Chao Zhang, Xiangping Gao, Xiapei Wu*. An ICA-based Spatial Filtering Approach to Saccadic EOG Signal Recognition. Biomedical Signal Processing and Control, 2018, 43: 9-17. (待SCI检索) [5] Ouyang Rui, Zhao Lv*, Xiaopei Wu, Chao Zhang, Xiangping Gao. Design and Implementation of a Reading Auxiliary Apparatus Based on Electrooculography. IEEE Access, 2017, 5: 3841-3847. (SCI: 000402940400015) [6] 吕钊, 陆雨, 周蚌艳, 吴小培*. 基于共空间模式的扫视信号特征提取算法研究. 华中科技大学学报(自然科学版), 2016, 44(10): 100-104. (EI: 20164402968752) [7] 吕钊, 陆雨, 周蚌艳, 吴小培*. 基于独立分量分析的扫视信号样本优化算法. 华南理工大学学报(自然科学版), 2016, 44(9): 32-40. (EI: 20164402959688) [8] 吕钊*, 吴小培, 张超, 等. 基于 EOG 的安全辅助驾驶系统算法设计与实现. 通信学报, 2016, 37(7): 87-95. (EI: 20164102899183) [9] 张贝贝, 欧阳蕊, 张超, 吕钊*. 基于 EOG 的阅读行为识别中眨眼信号去除算法研究. 信号处理, 2017, 33(2): 236-244. (CSCD) [10] Zhao lv, Xiaopei Wu*, Bangyan Zhou, A Novel Permutation Algorithm in Frequency-Domain Blind Source Separation, 10th International Conference on Information, Communications and Signal Processing, Singapore, 2015.12.2-2015.12.4. (EI: 15954758) [11] Zhao Lv, Jinning Guan, Bangyan Zhou, Xiaopei Wu*. A novel saccade signals detection algorithm for EOG-based Human Activity Recognition. 9th International Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering, Shanghai, China, 2015.9.18-2015.9.20. l 近3年已授权国家发明专利: [1] 吕钊, 吴小培, 倪莉, 陈世瑜,张超,郭晓静,张磊,高湘萍. 2016,一种结合脑电和眼电的信息交互系统及方法, 专利号:ZL 201310290388.9,中国. [2] 吕钊, 吴小培,潘思辰,张超,巩笑晓,郭晓静,张磊,周蚌艳. 2016, 一种基于共同空间模式的眼动信号识别系统及其识别方法, 专利号:ZL 201414156043.9,中国. 吴小培,吕钊,罗雅琴,张超,周蚌艳,张磊,郭晓静,高湘萍. 2017,基于动态累积量估计的语音端点检测方法,专利号:ZL 201510222045.8,中国. | |||
获奖情况 | 获军队科技进步二等奖1项,三等奖2项。 | |||
在研项目 | 目前主持/参与省部级以上项目3项,主要研究内容包括: 1. 生物信息的获取、分析及识别技术; 2. 基于生物信息的情感人-机交互方法; 3.语音增强技术及其应用。 |
吕 钊
发表日期:2018-03-22 作者:管理员